Состав | Смесь цемента, минеральных заполнителей, полимерных модификаторов и армирующих микроволокон
|
Насыпная плотность сухой смеси, кг/дм3 | 1,4 ± 0,1
|
Количество воды затворения, л на 25 кг сухой смеси | 5,0-5,25 |
Плотность растворного состава, кг/дм3 | 1,65 ± 0,1 |
Марка по подвижности, ГОСТ 5802 | Пк3 (10,0 ± 2,0 см) |
Класс / марка по прочности на сжатие, ГОСТ 310.4 | B5 / M75 (не менее 6,5 МПа) |
Класс по прочности на растяжение при изгибе, ГОСТ 310.4 | Btb2.4 (не менее 3,0 МПа) |
Класс по прочности сцепления (адгезии) с бетонным основанием, ГОСТ 31356
| Aab3 (не менее 0,65 МПа) |
Деформация усадки, ГОСТ 24544
| не более 1,5 мм/м |
Паропроницаемость, ГОСТ 25898
| не менее 0,035 мг/м·ч·Па |
Марка по морозостойкости затвердевшего раствора, ГОСТ 31356
| F100 (не менее 100 циклов) |
Температура эксплуатации, Cо | от -50 до +70 |
Расход, кг/м2 - при креплении плит - при создании базового штукатурного слоя | - от 5,0 - около 5,0 |